据新乡房管局统计,2016年前三季度新乡市区新房销售面积330.65万平方米,同比增长70.53%,其中住宅销售面积275.77万平方米,同比增长58.05%。市区普通商品住房销售价格4454元(不含保障住房、高档住宅及团购性住房),同比增长8.9%。市区二手房交易面积89.4万平方米,同比增长0.27%,其中二手住房交易面积80.86万平方米,同比减低0.54%。市区二手住房交易价格3435元,同比增长0.41%。市场体现出以下几个特点:(一)各房企投放力度平稳(二)成交量趋势向好(三)去库存压力不大(四)房价保持稳定(五)存量房市场健康平稳。
让我们一起围观下新乡2016年12月份在售楼盘均价吧!(如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!)
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 建业·壹号城邦 | 金穗大道与新一街交会处南100米 | 5100 |
| 建业·联盟新城 | 劳动路与人民路交会处西50米 | 7500 |
| 诚城常青藤 | 东区核心向阳路与东明大道交汇处 | 5500 |
| 正商城 | 平原路与新八街交汇处 | 4600 |
| 松江帕提欧 | 向阳路与新中大道交汇处西北角 | 6150 |
| 华天公馆 | 红旗区向阳路新二街交汇处东南角 | 5200 |
| 诚城三英里 | 金穗大道东段与新东大道交汇处 | 4600 |
| 盛大凯旋城 | 东明大道与荣校东路交汇处 | 4300 |
| 新科状元城 | 平原路与新二街交汇处往北200米路西 | 4200 |
| 伟业中央公园 | 平原路(市政大楼对面) | 5800 |
| 大景城 | 平原路与新二街交叉口西北侧 | 4400 |
| 宝龙城市广场 | 金穗大道与新二街交叉口以南 | 5300 |
| 立拓·上海城 | 红旗路华兰大道与劳动南街向西200米路南 | 4100 |
| 馨华佳苑 | 劳动路与化工路交汇处西南角 | 3990 |
| 开元新城 | 振中路与柳青路交叉口 | 3700 |
| 新美城上领地 | 南环路与胜利路交叉口向东200米路北 | 3500 |
| 金谷阳光地带 | 新飞大道与南环路交汇处 | 3700 |
| 星海传说 | 和平大道与南环交汇处东南角 | 3900 |
| 温泉假日公馆 | 新飞大道与道清路交会处 | 7400 |
| 百福蓝葆湾 | 新飞大道与海河路交汇东北角 | 4200 |
| 深业·世纪新城 | 胜利路文岩路交叉口西北角 | 4500 |
| 宏明鼎业花园 | 宏力大道西段牛村建材市场西200米 | 3800 |
| 宏铭时代华庭 | 凤泉区锦园路与站前路交汇处 | 3000 |
| 忆通未来城 |
猜您所想
楼盘推荐
|










0373-2111666



