新乡楼市网: 楼市的疯狂,不仅呈现在新房市场,也突出地体现在房价上。眼下京沪等一线城市房价好比“坐上了火箭”。而借着接二连三吹来的楼市“春风”,新乡楼市也开启了“疯狂模式”,2016上半年新乡房价直线上涨。购房者买房热情不减,开发商高调涨价刺激着大众的眼球。让我们一起围观下新乡2016年8月份在售楼盘均价吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 华瑞·逸品紫晶 | 平原路与新四街交汇处西北角 | 4650 |
| 建业·壹号城邦 | 金穗大道与新一街交会处南100米 | 5000 |
| 建业·联盟新城 | 劳动路与人民路交会处西50米 | 8000 |
| 诚城常青藤 | 东区核心向阳路与东明大道交汇处 | 4300 |
| 正商城 | 平原路与新八街交汇处 | 4300 |
| 松江帕提欧 | 向阳路与新中大道交汇处西北角 | 5500 |
| 华天公馆 | 红旗区向阳路新二街交汇处东南角 | 4500 |
| 诚城三英里 | 金穗大道东段与新东大道交汇处 | 3250 |
| 盛大凯旋城 | 东明大道与荣校东路交汇处 | 4700 |
| 新科状元城 | 平原路与新二街交汇处往北200米路 西 | 4300 |
| 伟业中央公园 | 平原路(市政大楼对面) | 5500 |
| 大景城 | 平原路与新二街交叉口西北侧 | 4200 |
| 宝龙城市广场 | 金穗大道与新二街交叉口以南 | 5300 |
| 立拓·上海城 | 红旗路华兰大道与劳动南街向西200 米路南 | 4400 |
| 馨华佳苑 | 劳动路与化工路交汇处西南角 | 4200 |
| 开元新城 | 振中路与柳青路交叉口 | 3400 |
| 新美城上领地 | 南环路与胜利路交叉口向东200米路 北 | 3600 |
| 金谷阳光地带 | 新飞大道与南环路交汇处 | 3600 |
| 星海传说 | 和平大道与南环交汇处东南角 | 3900 |
| 温泉假日公馆 | 新飞大道与道清路交会处 | 7400 |
| 百福蓝葆湾 | 新飞大道与海河路交汇东北角 | 4000 |
| 深业·世纪新城 | 胜利路文岩路交叉口西北角 | 4300 |
| 宏明鼎业花园 | 宏力大道西段牛村建材市场西200米 | 3750 |
猜您所想
楼盘推荐
|










0373-2111666



